| 1° | 56 | CONTI ALESSIO | 2.55.48 | ||
| 2° | 20 | RIDOLFI FABRIZIO | 3.03.10 | ||
| 3° | 50 | ORSI DOMENICO | 3.09.24 | ||
| 4° | 21 | BERTOLINI LUIGI | 3.13.17 | ||
| 5° | 75 | BERTI DOMENICO | 3.27.10 | ||
| 6° | 46 | BUGLONE DAVIDE | 3.29.11 | ||
| 6° | 17 | BERNACCA DANILO | 3.29.11 | ||
| 8° | 3 | COLO ALESSANDRO | 3.30.07 | ||
| 9° | 32 | BATTILANI DANIELE | 3.30.13 | ||
| 10° | 78 | MUSETTI ANTON | 3.33.23 | ||
| 11° | 40 | DEL VECCHIO NICOLA | 3.35.08 | ||
| 12° | 90 | GIUNTOLI LUCA | 3.39.08 | ||
| 13° | 68 | PERNA JESSICA | F | 3.43.41 | |
| 14° | 66 | PETRUZZI GIOVANNI | 3.43.42 | ||
| 15° | 86 | FERRI RICCARDO | 3.50.08 | ||
| 16° | 58 | ARRIGHINI STEFANO | 3.50.26 | ||
| 17° | 13 | LAZZONI LUCA | 3.57.57 | ||
| 18° | 71 | RENDA FLAVIO | 3.59.22 | ||
| 19° | 33 | BORRACCI TOMMASO | 4.00.06 | ||
| 20° | 6 | MANNONI LUCA | 4.00.20 | ||
| 21° | 23 | BRIZZI CARLO | 4.05.44 | ||
| 22° | 35 | FRASSI FILIPPO | 4.09.42 | ||
| 23° | 4 | MURACCHIOLI MAURIZIO | 4.12.32 | ||
| 24° | 85 | SOLDATI MAURIZIO | 4.13.28 | ||
| 25° | 42 | BAMBINI ANDREA | 4.15.00 | ||
| 26° | 67 | GIOVANNONI LUCA | 4.15.25 | ||
| 27° | 60 | GIGANTE NICOLA | 4.16.03 | ||
| 28° | 29 | CECCARELLI GIUSEPPE | 4.16.51 | ||
| 29° | 41 | MOSTI ALESSANDRO | 4.17.25 | ||
| 30° | 54 | BENFATTO ANDREA | 4.17.32 | ||
| 31° | 81 | FERRARI MICHELE | 4.17.48 | ||
| 32° | 34 | CASOTTI MASSIMO | 4.18.37 | ||
| 33° | 44 | BINI PIERGIORDANO | 4.19.51 | ||
| 34° | 7 | CONSERVA GIUSEPE | 4.22.33 | ||
| 35° | 76 | MICHELI EDOARDO | 4.23.27 | ||
| 36° | 84 | RIDOLFI MIRCO | 4.24.15 | ||
| 37° | 72 | FRANCESCHINI STEFANO | 4.27.20 | ||
| 38° | 52 | GAMBINO MASSIMILIANO | 4.30.00 | ||
| 39° | 1 | CUCCO ALESSANDRO | 4.37.41 | ||
| 40° | 18 | FAGGIONI GIACOMO | 4.38.31 | ||
| 41° | 39 | CHILOSI MARIO | 4.40.44 | ||
| 42° | 22 | MASTRINI MARVIN | 4.40.48 | ||
| 43° | 88 | MARTINELLI EDOARDO | 4.42.11 | ||
| 44° | 47 | TOGONI LUCIO | 4.44.56 | ||
| 45° | 51 | BELLANOVA ROBERTO | 4.45.05 | ||
| 46° | 5 | PACI SABRINA | F | 4.46.19 | |
| 47° | 11 | BERGAMINI GIOVANNI | 4.51.56 | ||
| 48° | 55 | ALBANI LUCA | 4.53.41 | ||
| 49° | 53 | FOGAZZARO GIAN GIACOMO | 4.54.53 | ||
| 50° | 80 | ROMAGINI GIUSEPPE | 4.55.06 | ||
| 51° | 49 | CHELI ALESSANDRO | 4.55.30 | ||
| 52° | 9 | COSTA FIORELLA | F | 4.55.30 | |
| 52° | 73 | DRABCZYK TOMASZ | 5.03.11 | ||
| 54° | 30 | SODINI LUCA | 5.04.55 | ||
| 55° | 10 | DELL’AMICO FRANCESCO | 5.04.55 | ||
| 56° | 62 | LIGUSTRI LEONARDO | 5.05.20 | ||
| 57° | 65 | ANGUILLI GIANLUIGI | 5.05.23 | ||
| 57° | 103 | FABBRI TOMMASO | 5.06.29 | ||
| 59° | 38 | RIVOLI MICHELE | 5.10.05 | ||
| 60° | 77 | SALATI BENEDETTO | 5.10.05 | ||
| 61° | 24 | NARCISI MARCO | 5.10.28 | ||
| 62° | 2 | ALIBONI FRANCO | 5.12.27 | ||
| 63° | 83 | GIUSTI DAVIDE | 5.20.00 | ||
| 64° | 61 | ROLLA ANNALISA | F | 5.31.23 | |
| 65° | 59 | VITTORINI ALESSANDRO | 5.33.10 | ||
| 66° | 63 | CALDINI SILVIA | F | 5.33.49 | |
| 67° | 37 | FRULLETTI ADELINDO | 5.44.43 | ||
| 68° | 31 | ROSANNA BANDIERI | F | 5.45.03 | |
| FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI | |||||
| DECLASSIFICATI PER MANCATO TRANSITO DAL CONTROLLO | |||||
| VETTA SAGRO I NUMERI: | 19, 64 | ||||
